Csapatállás, 11. nap
A csoport
Oroszország 2 2 0 0 6
Uruguay 2 2 0 0 6
Egyiptom 2 0 0 2 0
Szaúd-Arábia 2 0 0 2 0
B csoport
Spanyolország 2 1 1 0 4
Portugália 2 1 1 0 4
Irán 2 1 0 1 3
Marokkó 2 0 0 2 0
C csoport
Franciaország 2 2 0 0 6
Dánia2 1 1 0 4
Ausztrália 2 0 1 1 1
Peru 2 0 0 2 0
D csoport
Horvátország 2 2 0 0 6
Nigéria 2 1 0 1 3
Izland2 0 1 1 1
Argentína 2 0 1 1 1
E csoport
Brazília 2 1 1 0 4
Svájc2 1 1 0 4
Szerbia 2 1 0 1 3
Costa Rica 2 0 0 2 0
F csoport
Mexikó 2 2 0 0 6
Németország 2 1 0 1 3
Svédország 2 1 0 1 3
Dél-Korea 2 0 0 2 0
G csoport
Belgium 2 2 0 0 6
Anglia 1 1 0 0 3
Panama 1 0 0 1 0
Tunézia 2 0 0 2 0
H csoport
Japán1 1 0 0 3
Szenegál 1 1 0 0 3
Lengyelország 1 0 0 1 0
Hozzászólások