Ligue 1
A francia bajnokság XXVI. fordulójának eredményei: Paris SG–Monaco 0:2, Lorient–Lille 1:4, Lens–Dijon 2:1, Nice–Metz 1:2, Nimes–Bordeaux 2:0, Strasbourg–Angers 0:0, Montpellier–Rennes 2:1, Nantes–Marseille 1:1, St. Etienne–Reims 1:1, Brest–Lyon 2:3.
Az állás
Lille 26 17 7 2 46:16 58
Lyon 26 16 7 3 54:24 55
Paris SG 26 17 3 6 57:17 54
Monaco 26 16 4 6 54:37 52
Lens 26 11 7 8 37:35 40
Metz 26 10 8 8 31:25 38
Marseille 25 10 8 7 33:29 38
Rennes 25 10 8 7 32:28 38
Montpellier 26 11 5 10 43:46 38
Angers 26 10 5 11 30:40 35
Bordeaux 26 9 6 11 27:31 33
Brest 26 9 4 13 39:47 31
Reims 26 7 9 10 32:34 30
St.Etienne 26 7 9 10 26:37 30
Strasbourg 26 8 5 13 34:40 29
Nice 26 8 5 13 31:38 29
Nantes 26 4 11 11 26:41 23
Lorient 25 6 5 14 31:49 23
Nimes 25 6 3 16 24:51 21
Dijon 26 2 9 15 18:40 15
Következik (február 26–28. között 14.00, 16.00, 18.00 és 22.00 órától): Rennes–Nice, Bordeaux–Metz, Dijon–Paris SG, Monaco–Brest, Angers–Lens, Lorient–St. Etienne, Nimes–Nantes, Reims–Montpellier, Lille–Strasbourg, Marseille–Lyon.
Bundesliga
A német bajnokság XXII. fordulójának eredményei: Hoffenheim–Werder Bremen 4:0, Hertha Berlin–RB Leipzig 0:3, Augsburg–Bayer Leverkusen 1:1, Schalke–Dortmund 0:4, Frankfurt–Bayern München 2:1, Freiburg–Union Berlin 0:1, FC Köln–Stuttgart 0:1, Borussia M. –Mainz 1:2, Bielefeld–Wolfsburg 0:3.
Az állás
Bayern München 22 15 4 3 62:31 49
Leipzig 22 14 5 3 40:18 47
Wolfsburg 22 11 9 2 35:19 42
Frankfurt 22 11 9 2 45:30 42
Leverkusen 22 10 7 5 40:24 37
Dortmund 22 11 3 8 45:31 36
Union 22 8 9 5 35:25 33
Borussia 22 8 9 5 38:33 33
Freiburg 22 8 7 7 35:34 31
Stuttgart 22 7 8 7 39:35 29
Hoffenheim 22 7 5 10 36:39 26
Bremen 21 5 8 8 24:31 23
Augsburg 22 6 5 11 22:35 23
Köln 22 5 6 11 20:36 21
Hertha 22 4 6 12 26:40 18
Bielefeld 21 5 3 13 18:38 18
Mainz 22 4 5 13 23:43 17
Schalke 22 1 6 15 15:56 9
Következik (február 26–28. között 14.30, 16.30, 19.30 és 21.30 órától): Bremen–Frankfurt, Bayern München–Köln, Dortmund–Bielefeld, Stuttgart–Schalke, Wolfsburg–Hertha, Leipzig–Borussia, Union–Hoffenheim, Mainz–Augsburg, Leverkusen–Freiburg.
Serie A
Az olasz bajnokság XXIII. fordulójának eredményei: Juventus–Crotone 3:0, Benevento–AS Roma 0:0, Atalanta–Napoli 4:2, AC Milan–Inter Milan 0:3, Parma–Udinese 2:2, Sassuolo–Bologna 1:1, Genoa–Verona 2:2, Lazio–Sampdoria 1:0, Cagliari–Torino 0:1, Fiorentina–Spezia 3:0.
Az állás
Inter Milan 23 16 5 2 57:24 53
AC Milan 23 15 4 4 45:28 49
Juventus 22 13 6 3 44:19 45
AS Roma 23 13 5 5 47:35 44
Atalanta 23 12 7 4 53:31 43
Lazio 23 13 4 6 38:30 43
Napoli 22 13 1 8 47:25 40
Sassuolo 23 9 8 6 37:34 35
Verona 23 9 7 7 30:26 34
Sampdoria 23 9 3 11 33:34 30
Genoa 23 6 8 9 26:33 26
Bologna 23 6 7 10 30:37 25
Udinese 23 6 7 10 25:33 25
Fiorentina 23 6 7 10 25:35 25
Benevento 23 6 7 10 25:42 25
Spezia 23 6 6 11 30:41 24
Torino 23 3 11 9 33:41 20
Cagliari 23 3 6 14 24:41 15
Parma 23 2 8 13 17:45 14
Crotone 23 3 3 17 23:55 12
Következik (február 26–28. között 13.30, 16.00, 19.00 és 21.45 órától): Torino–Sassuolo, Spezia–Parma, Bologna–Lazio, Verona–Juventus, Sampdoria–Atalanta, Crotone–Cagliari, Inter Milan–Genoa, Udinese–Fiorentina, Napoli–Benevento–AS Roma–AC Milan.
LaLiga
A spanyol bajnokság XXIV. fordulójának eredményei: Osasuna–Sevilla 0:2, Athletico Bilbao–Villarreal 1:1, Huesca–Granada 3:2, Real Sociedad–Alaves 4:0, Barcelona–Cadiz 1:1, Valladolid–Real Madrid 0:1, Valencia–Celta Vigo 2:0, Atletico Madrid–Levante 0:2, Elche–Eibar 1:0, Betis–Getafe 1:0.
Az állás
Atl. Madrid 23 17 4 2 45:16 55
Real Madrid 24 16 4 4 42:19 52
Sevilla 23 15 3 5 34:16 48
Barcelona 23 14 5 4 50:22 47
Real Sociedad 24 11 8 5 41:20 41
Villarreal 24 8 13 3 33:25 37
Betis 24 11 3 10 32:38 36
Levante 24 7 10 7 34:33 31
Granada 24 8 6 10 29:41 30
Ath. Bilbao 23 8 5 10 33:27 29
Celta Vigo 24 7 8 9 29:36 29
Valencia 24 6 9 9 30:32 27
Osasuna 24 6 7 11 22:33 25
Cadiz 24 6 7 11 21:40 25
Getafe 24 6 6 12 17:30 24
Alaves 24 5 7 12 20:38 22
Eibar 24 4 9 11 19:27 21
Elche 22 4 9 9 20:31 21
Valladolid 24 4 9 11 22:35 21
Huesca 24 3 10 11 21:35 19
Következik (február 26–március 1. között 15.00, 17.15, 19.30 és 22.00 órától): Levante–Ath. Bilbao, Eibar–Huesca, Sevilla–Barcelona, Alaves–Osasuna, Getafe–Valencia, Celta Vigo–Valladolid, Cadiz–Betis, Granada–Elche, Villarreal–Atl. Madrid, Real Madrid–Real Sociedad.
Hozzászólások