Péntek délutáni helyzetkép.
Hely Ország Arany Ezüst Bronz Összes érem
1. Kína 12 7 7 26
2. USA 9 16 13 38
3. Franciaország 8 11 8 27
4. Ausztrália 8 6 5 19
5. Japán 8 3 5 16
6. Nagy-Britannia 7 8 8 23
7. Dél-Korea 6 3 3 12
8. Olaszország 5 8 4 17
9. Kanada 3 2 3 8
10. Hollandia 3 2 2 7
11. Románia 2 3 1 6
12. Németország 2 2 2 6
13. Új-Zéland 2 2 1 5
14. Hong Kong 2 0 2 4
Írország 2 0 2 4
16. Horvátország 2 0 1 3
17. Azerbajdzsán 2 0 0 2
18. Magyarország 1 2 1 4
19. Grúzia 1 2 0 3
20. Svájc 1 1 3 5
21. Dél-Afrika 1 1 2 4
22. Svédország 1 1 2 4
23. Belgium 1 0 2 3
24. Kazahsztán 1 0 2 3
25. Guatemala 1 0 1 2
26. Üzbegisztán 1 0 1 2
27. Argentína 1 0 0 1
28. Ecuador 1 0 0 1
29. Szerbia 1 0 0 1
30. Szlovénia 1 0 0 1
31. Brazília 0 3 3 6
32. Mexikó 0 2 1 3
33. Észak-Korea 0 2 0 2
34. Görögország 0 1 3 4
35. Spanyolország 0 1 3 4
36. Lengyelország 0 1 2 3
37. Izrael 0 1 1 2
38. Koszovó 0 1 1 2
39. Törökország 0 1 1 2
40. Ukrajna 0 1 1 2
41. Fidzsi-szigetek 0 1 0 1
42. Mongólia 0 1 0 1
43. Tunézia 0 1 0 1
44. India 0 0 3 3
45. Moldova 0 0 2 2
46. Ausztria 0 0 1 1
47. Egyiptom 0 0 1 1
48. Portugália 0 0 1 1
49. Szlovákia 0 0 1 1
50. Tadzsikisztán 0 0 1 1
(nso.hu)
Hozzászólások