A román férfi kosárlabda-válogatott 75:68-ra legyőzte Hollandiát a Kolozsvári Sportcsarnokban szombat este a 2019-es világbajnoksági selejtezőn. (A D-csoportban játszó Románia az első meccsét 75:70-re elveszítette Olaszország ellen.) Zare Markovski edző csapatában az aradi Andrei Mandache is pályára lépett, és 6 ponttal járult hozzá a győzelemhez. A selejtező február 23-án folytatódik a Horvátország–Románia és Olaszország–Hollandia meccsekkel.
Az állás
A csoport
Spanyolország 2 2 0 0 0 171:150 4
Montenegró 2 1 0 0 1 157:146 3
Szlovénia 2 1 0 0 1 171:166 3
Fehéroroszország 2 0 0 0 2 141:178 2
B csoport
Törökország 2 2 0 0 0 152:133 4
Ukrajna 2 1 0 0 1 144:143 3
Lettország 2 1 0 0 1 155:158 3
Svédország 2 0 0 0 2 149:166 2
C csoport
Litvánia 2 2 0 0 0 174:116 4
Lengyelország 2 1 0 0 1 125:135 3
Magyarország 2 1 0 0 1 144:146 3
Koszovó 2 0 0 0 2 137:183 2
D csoport
Olaszország 2 2 0 0 0 155:134 4
Románia 2 1 0 0 1 145:143 3
Hollandia 2 1 0 0 1 136:136 3
Horvátország 2 0 0 0 2 125:148 2
E csoport
Franciaország 2 2 0 0 0 154:124 4
Bosznia-Hercegovina 2 1 0 0 1 146:160 3
Oroszország 2 1 0 0 1 152:150 3
Belgium 2 0 0 0 2 128:146 2
F csoport
Csehország 2 2 0 0 0 153:125 4
Finnország 2 1 0 0 1 138:144 3
Bulgária 2 1 0 0 1 157:156 3
Izland 2 0 0 0 2 143:166 2
G csoport
Németország 2 2 0 0 0 169:119 4
Szerbia2 2 0 0 0 190:151 4
Grúzia 2 0 0 0 2 157:184 2
Ausztria 2 0 0 0 2 113:175 2
H csoport
Görögország 2 1 1 0 0 177:153 4
Izrael 2 1 0 0 1 149:150 3
Észtország 2 1 0 0 1 141:158 3
Nagy-Britannia2 0 0 1 1 162:168 2
Hozzászólások