La Liga
A spanyol bajnokság 22. fordulójának eredményei: Rayo Vallecano–Leganes 1:2, Real Madrid–Alaves 3:0, Eibar–Girona 3:0, Betis–Atletico Madrid 1:0, Villarreal–Espanyol 2:2, Celta Vigo–Sevilla 1:0, Barcelona–Valencia 2:2, Real Sociedad–Athletico Bilbao 2:1, Levante–Getafe 0:0, Huesca–Valladolid 4:0.
Az állás
Barcelona 22 15 5 2 60:23 50
Atl. Madrid 22 12 8 2 32:14 44
Real Madrid22 13 3 6 37:26 42
Sevilla 22 10 6 6 36:23 36
Getafe 22 8 8 6 25:18 32
Betis 22 9 5 8 26:26 32
Alaves 22 9 5 8 22:27 32
Valencia 22 6 12 4 24:20 30
Real Sociedad 22 8 6 8 27:25 30
Eibar 22 7 8 7 29:30 29
Levante 22 7 6 9 32:40 27
Ath Bilbao 22 5 11 6 23:28 26
Leganes 22 6 8 8 22:27 26
Valladolid 22 6 7 9 19:28 25
Espanyol 22 7 4 11 25:36 25
Celta Vigo 22 6 6 10 34:36 24
Girona 22 5 9 8 23:31 24
Rayo Vallecano 22 6 5 11 26:38 23
Villarreal 22 3 10 9 23:31 19
Huesca 22 3 6 13 21:39 15
Következik (február 8–11. között 13.00, 14.00, 17.15, 19.30, 21.45 és 22.00 órától): Valladolid–Villarreal, Getafe–Celta Vigo, Atletico Madrid–Real Madrid, Espanyol–Rayo Vallecano, Girona–Huesca, Leganes–Betis, Valencia–Real Sociedad, Sevilla–Eibar, Athletico Bilbao–Barcelona, Alaves–Levante.
Premier League
Az angol bajnokság 25. fordulójának eredményei: West Ham–Liverpool 1:1, Manchester City–Arsenal 3:1, Leicester–Manchester United 0:1, Cardiff–Bournemouth 2:0, Brighton–Watford 0:0, Burnley–Southampton 1:1, Chelsea–Huddersfield 5:0, Crystal Palace–Fulham 2:0, Everton–Wolves 1:3, Tottenham–Newcastle 1:0.
Az állás
Liverpool 25 19 5 1 56:15 62
Manchester City 25 19 2 4 66:20 59
Tottenham 25 19 0 6 51:24 57
Chelsea 25 15 5 5 45:23 50
Manchester Utd 25 14 6 5 49:35 48
Arsenal 25 14 5 6 51:36 47
Wolves 25 11 5 9 33:32 38
Watford 25 9 7 9 33:34 34
Everton 25 9 6 10 36:36 33
Bournemouth 25 10 3 12 37:44 33
Leicester 25 9 5 11 30:31 32
West Ham 25 9 5 11 31:38 32
Brighton 25 7 6 12 27:36 27
Crystal Palace 25 7 5 13 26:33 26
Newcastle 25 6 6 13 21:33 24
Southampton 25 5 9 11 27:42 24
Burnley 25 6 6 13 26:46 24
Cardiff 25 6 4 15 22:46 22
Fulham 25 4 5 16 25:55 17
Huddersfield 25 2 5 18 13:46 11
Következik (február 9–10. között 14.30, 15.30, 17.00, 18.00 és 19.30 órától): Fulham–Manchester United, Crystal Palace–West Ham, Huddersfield–Arsenal, Liverpool–Bournemouth, Southampton–Cardiff, Watford–Everton, Brighton–Burnley, Tottenham–Leicester, Manchester City–Chelsea.
Bundesliga
A német bajnokság 20. fordulójának eredményei: Stuttgart–Freiburg 2:2, Agusburg–Mainz 3:0, Schalke 04–Borussia M. 0:2, Bayer Leverkusen–Bayern München 3:1, Frankfurt–Dortmund 1:1, Hertha Berlin–Wolfsburg 0:1, Hoffenheim–Düsseldorf 1:1, Nürnberg–Werder Bremen 1:1, Hannover–RB Leipzig 0:3.
Az állás
Dortmund 20 15 4 1 51:20 49
Borussia 20 13 3 4 41:18 42
Bayern München 20 13 3 4 44:23 42
Leipzig 20 11 4 5 38:18 37
Frankfurt 20 9 5 6 40:27 32
Wolfsburg 20 9 4 7 29:27 31
Leverkusen 20 9 3 8 32:31 30
Hoffenheim 20 7 8 5 38:29 29
Hertha 20 7 7 6 31:31 28
Bremen 20 7 6 7 32:32 27
Mainz20 7 6 7 22:28 27
Schalke 20 6 4 10 24:29 22
Freiburg 20 5 7 8 26:34 22
Düsseldorf 20 6 4 10 22:39 22
Augsburg 20 4 6 10 29:33 18
Stuttgart 20 4 3 13 17:44 15
Nürnberg 20 2 6 12 17:44 12
Hannover 20 2 5 13 18:44 11
Következik (február 8–10. között 16.30, 19.00, 19.30 és 21.30 órától): Mainz–Leverkusen, Borussia–Hertha, Dortmund–Hoffenheim, Freiburg–Wolfsburg, Hannover–Nürnberg, Leipzig–Frankfurt, Bayern München–Schalke, Bremen–Augsburg, Düsseldorf–Stuttgart.
Hozzászólások