Premier League
Az angol bajnokság XXV. fordulójának eredményei: Tottenham–Manchester City 2:0, Burnley–Arsenal 0:0, Manchester United–Wolves 0:0, Bournemouth–Aston Villa 2:1, Crystal Palace–Sheffield United 0:1, Liverpool–Southampton 4:0, Newcastle–Norwich 0:0, Watford–Everton 2:3, West Ham–Brighton 3:3, Leicester–Chelsea 2:2.
Az állás
Liverpool 25 24 1 0 60:15 73
Man. City 25 16 3 6 65:29 51
Leicester 25 15 4 6 54:26 49
Chelsea 25 12 5 8 43:34 41
Tottenham 25 10 7 8 40:32 37
Sheffield 25 9 9 7 26:23 36
Man. United 25 9 8 8 36:29 35
Wolves 25 8 11 6 35:32 35
Everton 25 9 6 10 31:37 33
Arsenal 25 6 13 6 32:34 31
Burnley 25 9 4 12 28:38 31
Newcastle 25 8 7 10 24:36 31
Southampton 25 9 4 12 31:46 31
Crystal Palace 25 7 9 9 22:29 30
Brighton 25 6 8 11 30:37 26
Bournemouth 25 7 5 13 25:38 26
Aston Villa 25 7 4 14 32:47 25
West Ham 25 6 6 13 30:43 24
Watford 25 5 8 12 23:39 23
Norwich 25 4 6 15 24:47 18
Következik (február 8–9. között 14.30, 16.00, 18.30 és 19.30 órától): Everton–Crystal Palace, Brighton–Watford, Sheffield–Bournemouth, Man. City–West Ham. Február 14–17. között 14.30, 16.00, 18.30, 19.30 és 22.00 órától: Wolves–Leicester, Southampton–Burnley, Norwich–Liverpool, Aston Villa–Tottenham, Arsenal–Newcastle, Chelsea–Man. United.
Ligue 1
A francia bajnokság XXII. fordulójának eredményei: Bordeaux–Marseille 0:0, Metz–St. Etienne 3:1, Nice–Lyon 2:1, Amiens–Toulouse 0:0, Angers–Reims 1:4, Dijon–Brest 3:0, Nimes–Monaco 3:1, Strasbourg–Lille 1:2, Paris SG–Montpellier 5:0, Rennes–Nantes 3:2.
Az állás
Paris SG 22 18 1 3 57:14 55
Marseille 22 12 7 3 30:21 43
Rennes 22 12 4 6 29:21 40
Lille 22 10 4 8 26:25 34
Montpellier 22 9 6 7 30:26 33
Lyon 22 9 5 8 35:21 32
Reims 22 8 8 6 21:15 32
Nice 22 9 5 8 32:30 32
Nantes 22 10 2 10 21:22 32
Bordeaux 22 8 6 8 30:24 30
Strasbourg 22 9 3 10 27:28 30
Angers 22 8 6 8 24:29 30
Monaco 22 8 5 9 37:39 29
Brest 22 7 7 8 28:30 28
St. Etienne 22 8 4 10 25:35 28
Metz 22 6 8 8 22:29 26
Dijon 22 6 6 10 19:24 24
Amiens 22 4 7 11 24:41 19
Nimes 22 4 6 12 19:36 18
Toulouse 22 3 4 15 21:47 13
Következik (február 4-én 20.00 órától): Lille–Rennes, Monaco–Angers, 22.05 órától Nantes–Paris SG. Február 5-én 20.00 órától Brest–Bordeaux, Lyon–Amiens, Montpellier–Metz, Nimes–Dijon, Reims–Nice, Toulouse–Strasbourg, St. Etienne–Marseille.
Bundesliga
A német bajnokság XX. fordulójának eredményei: Paderborn–Wolfsburg 2:4, FC Köln–Freiburg 4:0, RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 2:2, Augsburg–Werder Bremen 2:1, Dortmund–Union Berlin 5:0, Düsseldorf–Frankfurt 1:1, Hoffenheim–Bayer Leverkusen 2:1, Mainz–Bayern München 1:3, Hertha Berlin–Schalke 04 0:0.
Az állás
Bayern München 20 13 3 4 58:23 42
Leipzig 20 12 5 3 53:25 41
Dortmund 20 11 6 3 56:28 39
Borussia M. 20 12 3 5 38:23 39
Leverkusen 20 10 4 6 31:24 34
Schalke 20 9 7 4 31:26 34
Hoffenheim 20 10 3 7 31:31 33
Freiburg 20 8 5 7 29:30 29
Wolfsburg 20 7 6 7 24:25 27
Augsburg 20 7 5 8 33:39 26
Frankfurt 20 7 4 9 32:31 25
Union 20 7 2 11 23:32 23
Hertha 20 6 5 9 24:34 23
Köln 20 7 2 11 27:38 23
Mainz 20 6 0 14 28:47 18
Bremen 20 4 5 11 25:46 17
Düsseldorf 20 4 4 12 19:41 16
Paderborn 20 4 3 13 25:44 15
Következik (február 7–9. között 16.30, 19.00 és 21.30 órától): Frankfurt–Augsburg, Bremen–Union, Freiburg–Hoffenheim, Hertha–Mainz, Schalke–Paderborn, Wolfsburg–Düsseldorf, Leverkusen–Dortmund, Borussia–Köln, Bayern–Leipzig.
LaLiga
A spanyol bajnokság XXII. fordulójának eredményei: Barcelona–Levante 2:1, Sevilla–Alaves 1:1, Villarreal–Osasuna 3:1, Athletico Bilbao–Getafe 0:2, Eibar–Betis 1:1, Leganes–Real Sociedad 2:1, Valencia–Celta Vigo 1:0, Mallorca–Valladolid 0:1, Real Madrid–Atletico Madrid 1:0, Granada CF–Espanyol 2:1.
Az állás
Real Madrid 22 14 7 1 40:13 49
Barcelona 22 14 4 4 52:26 46
Getafe 22 11 6 5 32:20 39
Sevilla 22 11 6 5 28:21 39
Valencia 22 10 7 5 33:29 37
Atl. Madrid 22 9 9 4 22:15 36
Villarreal 22 10 4 8 39:30 34
Real Sociedad 22 10 4 8 37:30 34
Ath. Bilbao 22 7 10 5 22:17 31
Granada 22 9 3 10 27:29 30
Osasuna 22 6 10 6 29:28 28
Betis 22 7 7 8 30:34 28
Levante 22 8 2 12 27:34 26
Valladolid 22 5 10 7 18:24 25
Alaves 22 6 6 10 23:32 24
Eibar 22 6 6 10 21:30 24
Mallorca 22 5 3 14 22:38 18
Leganes 22 4 6 12 18:34 18
Celta Vigo 22 3 8 11 17:31 17
Espanyol 22 3 6 13 18:40 15
Következik (február 7–9. között 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.30 és 22.00 órától): Alaves–Eibar, Levante–Leganes, Getafe–Valencia, Valladolid–Villarreal, Atl. Madrid–Granada, Espanyol–Mallorca, Real Sociedad–Ath. Bilbao, Osasuna–Real Madrid, Celta Vigo–Sevilla, Betis–Barcelona.
Hozzászólások