A bajnokság utolsó fordulójának eredményei: Kürtösi Frontiera–Simándi Șoimii 5:1, FC UTA II–Tornyai Speranța 4:1, Zábrányi Victoria–Nagylaki Victoria 3:0, Borosjenői SK–Fenlaki Victoria 3:1, Glogovác–Szentanna 2:3, Soborsin–Pécskai Progresul 2:8, Ópálos–Pankotai Podgoria 4:1. Székudvari SKE szabadnapos volt.
A végső állás
Szentanna 28 19 6 3 92 29 63
Kürtös 28 17 5 6 60 29 56
Zábrány 28 16 2 10 78 38 50
Székudvar 28 15 1 12 68 55 46
FC UTA II 28 13 6 9 76 49 45
Ópálos 28 12 6 10 67 51 42
Pankota 28 13 3 12 64 54 42
Glogovác 28 13 2 13 62 62 41
Borosjenő 28 12 3 13 62 52 39
Simánd 28 12 3 13 54 51 39
Fenlak 28 9 2 17 36 67 29
Soborsin 28 8 1 19 51 109 25
Tornya 28 2 2 24 28 131 8
Nagylak 28 1 2 25 13 129 5
Hozzászólások