A 10. fordulóban: Sepsiszentgyörgy–Temesvár 69:48, Olimpia–Alexandria 59:77, Craiova–Rapid 89:79, ICIM–Szatmárnémeti 64:69.
Az állás:
Szatmár 10 10 0 716:526 20
ICIM 10 8 2 811:553 18
Szentgyörgy10 6 4 653:585 16
Temesvár 10 5 5 524:691 15
Craiova 10 5 5 664:728 15
Alexandria 10 4 6 596:657 14
Rapid 10 1 9 643:768 11
Olimpia 10 1 9 626:801 11
Következik (március 9., szerda): Olimpia–Sepsi, Rapid–Temesvár, Alexandria–ICIM, Szatmár–Craiova.
Hozzászólások