Labdarúgó Európa Liga

Szerencsególlal győzött a Steaua, kiütötte a Sportingot a Vidi

2012. október 5. 11:10 (péntek) /

A labdarúgó Európa Liga csoportkör 2. fordulójában a Bukaresti Steaua mintegy 50 ezer néző előtt fogadta a dán Fc Koppenhága csapatát mely ellen igen küzdelmes meccsen végül, a 82. percben szerzett szerencsególlal (Tănase lövésébe beleért egy dán védő, a labda Nicolics fejéről Sigurdsson sarkára, majd onnan a koppenhágaiak kapujába pattant) nyert, aminek köszönhetően most vezeti csoportját.

Laurenţiu Reghecampf edző a Tătăruşanu – Gabriel Matei (Rusescu – 64.), Gardoş, Chiricheş, Pârvulescu – Pintilii, Bourceanu – Adrian Popa, Prepeliţă (Chipciu – 46.), Cristian Tănase – Rocha (Nikolici – 46.) összetételben szerepelt.

A E-csoport másik találkozóján: Molde (norvég)–VfB Stuttgart 2:0 (Berget – 58., Chima – 88.). Az állás: 1. Steaua 4, 2. Molde 3 (3:2), 3. Köbenhavn 3 (2:2), 4. VfB Stuttgart 1 ponttal.

A G-csoportban érdekelt Videoton FC a tavalyi EL-sorozatban az elődöntőig jutó Sporting Lisszabont oktatta a sóstói stadionban több mint 10 ezer néző előtt, 3:0-ra győzve le a portugál együttest. A találkozó góljait Vinicius (15.), Oliveira (21.) és Nikolics (35.) szerezték.

Paulo Sousa, a Videoton vezetőedzője a Bozovic – Brachi, Caneira, Vinicius, Stopira (Renato Neto – 90.) – Tóth B., Mitrovic – Walter Lee (Gyurcsó – 68.), Sándor, Oliveira – Nikolics (Torghelle – 78.) összetételben szerepelt.

A csoport másik mérkőzésén: Basel (svájci)–Genk (belga) 2:2 (Streller – 71., 84., előbbit 11-esből, illetve De Ceulaer – 10., Vossen – 38.).

A csoport állása: 1. Genk 4, 2. Videoton 3, 3. Basel 2, 4. Sporting 1 ponttal.

További eredmények:

A-csoport: Anzsi Mahacskala (orosz)–Young Boys (svájci) 2:0, FC Liverpool–Udinese 2:3. Az állás: 1. Anzsi Mahacskala 4 (3:1), 2. Udinese 4 (4:3), 3. FC Liverpool 3, 4. Young Boys 0 ponttal.

B-csoport: Académica (portugál)–Hapoel Tel-Aviv 1:1, Atlético Madrid–Plzen (cseh) 1:0. Az állás: 1. Atlético 6, 2. Plzen 3, 3. Academica 1 (2:4), 4. Hapoel 1 (1:4) ponttal.

C-csoport: Olympique Marseille–AEL Limasszol (ciprusi) 5:1, Borussia Mönchengladbach–Fenerbahce 2:4. Az állás: 1. Marseille 4 pont (7:3), 2. Fenerbahce 4 (6:4), 3. Mönchengladbach 1 (2:4), 4. AEL 1 (1:5) ponttal.

D-csoport: FC Bruges (belga)–Marítimo (portugál) 2:0, Newcastle United–Girondins Bordeaux 3:0. Az állás: 1. Newcastle 4, 2. Bordeaux 3 (4:3), 3. Bruges 3 (2:4), 4. Marítimo 1 ponttal.

F-csoport: AIK Solna (svéd)–Dnyipro (ukrán) 2:3, PSV Eindhoven–Napoli 3:0. Az állás: 1. Dnyipro 6, 2. Napoli 3 (4:3), 3. PSV 3 (3:2), 4. AIK 0 ponttal.

H-csoport: Neftci Baku (azeri)–Internazionale 1:3, Rubin Kazany (orosz)–Partizan Belgrád 2:0. Az állás: 1. Inter 4 (5:3), 2. Kazany 4 (4:2), 3. Neftci 1 (1:3), 4. Partizan 1 (0:2) ponttal.

I-csoport: Hapoel Kiryat Shmona (izraeli)–Olympique Lyon 3:4, Sparta Praha–Athletic Bilbao 3:1. Az állás: 1. Lyon 6, 2. Sparta 3, 3. Kiryat Shmona 1 (4:5), 4. Bilbao 1 (2:4) ponttal.

J-csoport: Lazio–Maribor (szlovén) 1:0, Panathinaikosz–Tottenham Hotspur 1:1. Az állás: 1. Lazio 4, 2. Maribor 3, 3. Tottenham 2, 4. Panathinaikosz 1 ponttal.

K-csoport: Metaliszt Harkiv (ukrán)–Rapid Wien 2:0, Rosenborg (norvég)–Bayer Leverkusen 0:1. Az állás: 1. Harkiv 4 (2:0), 2. Leverkusen 4 (1:0), 3. Rosenborg 3, 4. Rapid Wien 0 ponttal.

L-csoport: Hannover–Levante (spanyol) 2:1, Helsingborg (svéd)–Twente (holland) 2:2. Az állás: 1. Hannover 4, 2. Levante 3, 3. Twente 2, 4. Helsingborg 1 ponttal.

(B. F.)

Hozzászólások